Prijsbepaling op basis van DNA-oorsprongsanalyse
Percentage van oorsprong | |||
Familieleden vinden | |||
Urvolk | |||
Beroemde mensen | |||
Meer familieleden | |||
Alle inheemse volkeren | |||
Alle familieleden |
Percentage van oorsprong | ||
Familieleden vinden | ||
Urvolk | ||
Beroemde mensen | Upgrade EUR 10 | |
Meer familieleden | ||
Alle inheemse volkeren | ||
Alle familieleden |
Percentage van oorsprong | ||
Familieleden vinden | ||
Urvolk | ||
Beroemde mensen | ||
Meer familieleden | ||
Alle inheemse volkeren | ||
Alle familieleden |
★★ Bestseller ★★ |
||||
iGENEA Basic
De iGENEA Basic Test (DNA Explorer) geeft u inzicht in de DNA genealogie.
179 EUR
bestel nu
|
iGENEA Premium
Met iGENEA Premium krijgt u een gepersonaliseerde DNA-analyse die is afgestemd op uw behoeften en vragen.
499 EUR
bestel nu
|
iGENEA Expert
Met de iGENEA Expert Test beschikt u over het complete pakket in de hoogste kwaliteit en resolutie.
1299 EUR
bestel nu
|
||
Percentage van oorsprong | ||||
Familieleden vinden | ||||
Urvolk | ||||
Meer familieleden | ||||
Beroemde mensen | Upgrade EUR 10 | |||
Alle inheemse volkeren | ||||
Alle familieleden |