Ustalanie cen analizy pochodzenia DNA
Procentowe pochodzenie | |||
Znajdź krewnych | |||
Urvolk | |||
Sławni ludzie | |||
Więcej krewnych | |||
Wszyscy rdzenni mieszkańcy | |||
Wszyscy krewni |
Procentowe pochodzenie | ||
Znajdź krewnych | ||
Urvolk | ||
Sławni ludzie | Upgrade EUR 10 | |
Więcej krewnych | ||
Wszyscy rdzenni mieszkańcy | ||
Wszyscy krewni |
Procentowe pochodzenie | ||
Znajdź krewnych | ||
Urvolk | ||
Sławni ludzie | ||
Więcej krewnych | ||
Wszyscy rdzenni mieszkańcy | ||
Wszyscy krewni |
★★ Bestseller ★★ |
||||
iGENEA Basic
Test podstawowy iGENEA (DNA Explorer) daje wgląd w genealogię DNA.
179 EUR
porządek teraz
|
iGENEA Premium
Dzięki iGENEA Premium otrzymujesz spersonalizowaną analizę DNA, która jest dostosowana do Twoich potrzeb i pytań.
499 EUR
porządek teraz
|
iGENEA Expert
Z iGENEA Expert Test masz kompletny pakiet w najwyższej jakości i rozdzielczości.
1299 EUR
porządek teraz
|
||
Procentowe pochodzenie | ||||
Znajdź krewnych | ||||
Urvolk | ||||
Więcej krewnych | ||||
Sławni ludzie | Upgrade EUR 10 | |||
Wszyscy rdzenni mieszkańcy | ||||
Wszyscy krewni |